Кольца наружные стопорные (ГОСТ, Din)
Таблица размеров колец стопорных наружных
Фильтрация по внутреннему диаметру, мм
| Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|
| Стопорное наружное кольцо 4х0,4 Цена по запросу | 4 | 0.4 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 5х0,6 Цена по запросу | 5 | 0.6 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 6х0,7 Цена по запросу | 6 | 0.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 7х0,8 Цена по запросу | 7 | 0.8 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 8х0,8 Цена по запросу | 8 | 0.8 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 8х1 Цена по запросу | 8 | 1 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 9х1 Цена по запросу | 9 | 1 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 10х1 Цена по запросу | 10 | 1 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 11х1 Цена по запросу | 11 | 1 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 12х1 Цена по запросу | 12 | 1 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 13х1 Цена по запросу | 13 | 1 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 14х1 Цена по запросу | 14 | 1 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 15х1 Цена по запросу | 15 | 1 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 16х1,2 Цена по запросу | 16 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 17х1,2 Цена по запросу | 17 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 18х1,2 Цена по запросу | 18 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 19х1,2 Цена по запросу | 19 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 20х1,2 Цена по запросу | 20 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 22х1,2 Цена по запросу | 22 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 23х1,2 Цена по запросу | 23 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 24х1,2 Цена по запросу | 24 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 25х1,2 Цена по запросу | 25 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 26х1,2 Цена по запросу | 26 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 28х1,2 Цена по запросу | 28 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 28х1,5 Цена по запросу | 28 | 1.5 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 29х1,2 Цена по запросу | 29 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 29х1,5 Цена по запросу | 29 | 1.5 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 30х1,2 Цена по запросу | 30 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 30х1,5 Цена по запросу | 30 | 1.5 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 32х1,2 Цена по запросу | 32 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 32х1,5 Цена по запросу | 32 | 1.5 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 34х1,2 Цена по запросу | 34 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 34х1,5 Цена по запросу | 34 | 1.5 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 35х1,5 Цена по запросу | 35 | 1.5 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 35х1,7 Цена по запросу | 35 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 36х1,7 Цена по запросу | 36 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 36х1,75 Цена по запросу | 36 | 1.75 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 37х1,7 Цена по запросу | 37 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 37х1,75 Цена по запросу | 37 | 1.75 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 38х1,7 Цена по запросу | 38 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 38х1,75 Цена по запросу | 38 | 1.75 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 40х1,7 Цена по запросу | 40 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 40х1,75 Цена по запросу | 40 | 1.75 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 42х1,7 Цена по запросу | 42 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 42х1,75 Цена по запросу | 42 | 1.75 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 45х1,7 Цена по запросу | 45 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 45х1,75 Цена по запросу | 45 | 1.75 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 46х1,7 Цена по запросу | 46 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 48х1,7 Цена по запросу | 48 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Стопорное наружное кольцо 48х1,75 Цена по запросу | 48 | 1.75 | Цена по запросу |
Поможем с подбором стопорных колец
Если вам нужна консультация для подбора размера и материала стопорных колец обратитесь к нашим специалистам
по телефону
+7 (499) 653-77-17по электронной почте
info@spr-prom.ruТакже кольца стопорные
Подбор под посадку и нагрузку
Если кольца наружные стопорные (ГОСТ, Din) подбирают на замену или под новый узел, сначала сверяют геометрию канавки и способ монтажа.
- диаметр вала или отверстия и размеры рабочей канавки
- расчетную осевую нагрузку и требования к жесткости фиксации
- тип монтажа, наличие монтажных отверстий и доступный инструмент для установки
- материал и покрытие под рабочую среду, вибрацию и риск коррозии
- исполнение из пружинной или нержавеющей стали и требования к сервисному демонтажу
Для точной замены импортного аналога удобно заранее передать обозначение стандарта, размеры канавки и описание режима работы узла.

