Техпластины перфторкаучуковые FFKM
Таблица размеров техпластин перфторкаучуковых FFKM
Фильтрация по длине, мм
| Название | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Техпластина (лист) 1650х1650х3 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,1 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.1 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,2 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.2 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,3 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.3 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,4 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.4 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,5 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.5 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,6 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.6 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,7 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.7 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,8 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.8 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х3,9 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 3.9 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1650х1650х4 Цена по запросу | 1650 | 1650 | 4 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,1 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.1 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,2 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,3 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.3 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,4 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.4 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,5 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.5 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,6 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.6 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,7 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.7 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,8 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.8 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х1,9 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 1.9 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,1 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.1 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,2 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.2 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,3 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.3 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,4 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.4 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,5 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.5 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,6 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.6 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,7 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.7 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,8 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.8 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х2,9 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 2.9 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,1 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.1 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,2 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.2 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,3 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.3 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,4 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.4 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,5 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.5 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,6 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.6 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,7 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.7 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,8 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.8 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х3,9 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 3.9 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1700х1700х4 Цена по запросу | 1700 | 1700 | 4 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1750х1750х1 Цена по запросу | 1750 | 1750 | 1 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1750х1750х1,1 Цена по запросу | 1750 | 1750 | 1.1 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1750х1750х1,2 Цена по запросу | 1750 | 1750 | 1.2 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1750х1750х1,3 Цена по запросу | 1750 | 1750 | 1.3 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1750х1750х1,4 Цена по запросу | 1750 | 1750 | 1.4 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1750х1750х1,5 Цена по запросу | 1750 | 1750 | 1.5 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1750х1750х1,6 Цена по запросу | 1750 | 1750 | 1.6 | Цена по запросу | |
| Техпластина (лист) 1750х1750х1,7 Цена по запросу | 1750 | 1750 | 1.7 | Цена по запросу |
Поможем с подбором техпластин перфторкаучуковых FFKM
Если вам нужна консультация для подбора размеров техпластин перфторкаучуковых FFKM (Kalrez) обратитесь к нашим специалистам
по телефону
+7 (499) 653-77-17по электронной почте
info@spr-prom.ruFAQ Техпластины перфторкаучуковые FFKM
Как определить размеры и толщину техпластин для конкретного применения?
Какие свойства техпластин обеспечивают их долговечность и износостойкость?
Для «Техпластины перфторкаучуковые FFKM» оценивают марку материала, твёрдость, прочность, остаточную деформацию и совместимость с рабочей средой. Низкое трение или высокая износостойкость не являются общими свойствами всех техпластин. Требуемые показатели задают по назначению заготовки и подтверждают документацией.
Можно ли резать или обрабатывать техпластины самостоятельно?
Способ раскроя зависит от материала, толщины, размеров и требуемых допусков. Подбирайте инструмент и режим по рекомендациям изготовителя, исключая повреждение кромок и перегрев. Универсальное обещание лёгкой резки, сверления и фрезеровки для всех резиновых листов некорректно.
Как правильно рассчитать и учесть температурные расширения техпластин при эксплуатации в условиях температурных циклов?
Какие параметры следует учитывать при проектировании монтажных отверстий в техпластинах?
Технические характеристики листов из перфторкаучука FFKM (NEOFTON, Kalrez, Perlast, Hemraz, Simriz, Markez, Trelleborg)
Способность противостоять воздействию агрессивных веществ и выдерживать высокие показатели температур позволяет использовать материал в особых условиях, где в приоритете способность контактировать с агрессивными средами и высокие показатели негорючести материала.”
Преимущества техпластин из перфторкаучука
Свойства технических пластин из перфторкаучука позволяет адаптировать их к самым сложным экстремальным условиям. Материал считается негорючим, поэтому может быть использован в условиях открытого огня.
Где применяются техпластины из FFKM
Они находят свое применение в авиакосмической, атомной, военной промышленности, медицине и фармакологии, машиностроении и судостроении, производстве приборов и радиотехники.
Практика подбора листового материала
Если техпластины перфторкаучуковые FFKM нужны под конкретную деталь, полезно сначала сверить не только марку резины, но и реальную задачу материала в узле.
- толщину листа, формат заготовки и требования к раскрою
- твердость и эластичность под фактическое обжатие или амортизацию
- контакт со средой, температурой, маслом, паром или агрессивной химией
- необходимость серийной поставки, вырубки прокладок или изготовления по чертежу
Для нестандартных деталей удобно заранее подготовить чертеж или карту раскроя: это ускоряет согласование материала и партии.

